Final Fantasy X
Characters
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ティーダ | tīda | Tilda | Tidus |
アーロン | āron | Aaron | Auron |
リュック | ryukku | Luke | Rikku |
ワッカ | wakka | Wakka | Wakka |
ユウナ | yūna | Yuna | Yuna |
ルールー | rūrū | Lulu | Lulu |
キマリ | kimari | Kimari | Kimahri |
Items
Offensive Items
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ボムのかけら | bomunokakera | Bomb Shard | Bomb Fragment |
ボムの魂 | bomunotamashī | Bomb Core | Bomb Core |
炎の魔石 | honōnomaseki | Fiery Magirock | Fire Gem |
電気玉 | denkidama | Lightning Ball | Electro Marble |
落雷玉 | rakuraidama | Thunder Ball | Lightning Marble |
雷の魔石 | ikazuchinomaseki | Thundering Magirock | Lightning Gem |
南極の風 | nankyokunokaze | Antarctic Wind | Antarctic Wind |
北極の風 | hakkyokunokaze | Arctic Wind | Arctic Wind |
氷の魔石 | kōrinomaseki | Freezing Magirock | Ice Gem |
魚のウロコ | sakananouroko | Fish Scale | Fish Scale |
龍のウロコ | ryūnouroko | Dragonscale | Dragon Scale |
水の魔石 | suinomaseki | Watery Magirock | Water Gem |
手榴弾 | shoryōdan | Grenade | Grenade |
徹甲手榴弾 | tekkōshoryōdan | AP Grenade | Frag Grenade |
石化手榴弾 | sakkashoryōdan | Petrifying Grenade | Petrify Grenade |
スリープパウダー | surīpupaudā | Sleep Powder | Sleeping Powder |
ドリームパウダー | dorīmupaudā | Dream Powder | Dream Powder |
サイレントマイン | sairentomain | Silent Mine | Silence Grenade |
スモークボム | sumōkubomu | Smoke Bomb | Smoke Bomb |
黒の魔石 | kuronomaseki | Obsidian Magirock | Shadow Gem |
光の魔石 | hikarinomaseki | Shimmering Magirock | Shining Gem |
聖なる魔石 | seinarunmaseki | Sacred Magirock | Blessed Gem |
至高の魔石 | shikōnomaseki | Supreme Magirock | Supreme Gem |
毒の牙 | dokunokiba | Poison Fang | Poison Fang |
銀の砂時計 | ginnosunadokei | Silver Hourglass | Silver Hourglass |
金の砂時計 | kinnosunadokei | Golden Hourglass | Gold Hourglass |
命のロウソク | inochinorōsoku | Candle of Life | Candle of Life |
異界の影 | ikainokage | Hades’ Shadow | Farplane Shadow |
異界の風 | ikainokaze | Hades’ Wind | Farplane Wind |
清めの塩 | kiyomenoshio | Purification Salts | Purifying Salt |
ダークマター | dākumatā | Dark Matter | Dark Matter |
Support Items
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
力の記憶 | chikaranokioku | Powerful Memory | Power Distiller |
魔法の記憶 | mahōnokioku | Magical Memory | Mana Distiller |
すばやさも記憶 | subayasamokioku | Nimble Memory | Speed Distiller |
アビリティの記憶 | abiritinokioku | Able Memory | Ability Distiller |
アルベド回復薬 | arubedokaifukuyaku | Al Bhed Recovery Drink | Al Bhed Potion |
いやしの水 | iyashinosui | Water of Solace | Healing Water |
テトラエレメンタル | tetoraerementaru | Tetra Elemental | Tetra Elemental |
チョコボの尾 | chokobonoo | Chocobo Tail | Chocobo Feather |
チョコボの羽 | chokobonohana | Chocobo Wing | Chocobo Wing |
月のカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain | Lunar Curtain |
光のカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain | Light Curtain |
星のカーテン | hoshinokāten | Stellar Curtain | Star Curtain |
回復の泉 | kaifukunoizumi | Recovery Fountain | Healing Spring |
体力の泉 | tairyokunoizumi | Stamina Fountain | Stamina Spring |
魔力の泉 | maryokunoizumi | Magic Fountain | Mana Spring |
生命の泉 | saimeinoizumi | Life Fountain | Soul Spring |
体力の薬 | tairyokunokusuri | Stamina Tonic | Stamina Tablet |
魔力の薬 | maryokunokusuri | Magic Tonic | Mana Tablet |
体力の秘薬 | tairyokunohiyaku | Stamina Nostrum | Stamina Tonic |
魔力の秘薬 | maryokunohiyaku | Magic Nostrum | Mana Tonic |
ツインスターズ | tsuinsutāzu | Twin Stars | Twin Stars |
スリースターズ | surīsutāzu | Three Stars | Three Stars |
Recovery Items
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ポーション | pōshon | Potion | Potion |
ハイポーション | haipōshon | High Potion | Hi-Potion |
エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | X-Potion |
メガポーション | megapōshon | Mega Potion | Mega-Potion |
エーテル | ēteru | Ether | Ether |
エーテルターボ | ēterutābo | Turbo Ether | Turbo Ether |
フェニックスの尾 | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Phoenix Down |
メガフェニックス | megafenikkusu | Mega Phoenix | Mega Phoenix |
エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | Megalixir |
毒消し | dokukeshi | Antidote | Antidote |
金の針 | kinnohari | Golden Needle | Soft |
目薬 | megusuri | Eye Drops | Eye Drops |
やまびこそう | yamabikosō | Echo Grass | Echo Screen |
聖水 | seisui | Holy Water | Holy Water |
万能薬 | bannōyaku | Panacea | Remedy |
Spheres
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
パワースフィア | pawāsufia | Power Sphere | Power Sphere |
マジックスフィア | majikkusufia | Magic Sphere | Mana Sphere |
スピードスフィア | supīdosufia | Speed Sphere | Speed Sphere |
アビリティスフィア | abiritisufia | Ability Sphere | Ability Sphere |
ラッキースフィア | rakkīsufia | Lucky Sphere | Fortune Sphere |
パラメータスフィア | paramētasufia | Parameter Sphere | Attribute Sphere |
特殊スフィア | tokushusufia | Special Sphere | Special Sphere |
技スフィア | wazasufia | Technique Sphere | Skill Sphere |
白魔法スフィア | shiromadōsufia | White Magic Sphere | Wht Magic Sphere |
黒魔法スフィア | kuromadōsufia | Black Magic Sphere | Blk Magic Sphere |
マスタースフィア | masutāsufia | Master Sphere | Master Sphere |
Lv.1 キースフィア | LV.1 kīsufia | Lv1 Key-Sphere | Lv. 1 Key Sphere |
Lv.2 キースフィア | LV.2 kīsufia | Lv2 Key-Sphere | Lv. 2 Key Sphere |
Lv.3 キースフィア | LV.3 kīsufia | Lv3 Key-Sphere | Lv. 3 Key Sphere |
Lv.4 キースフィア | LV.4 kīsufia | Lv4 Key-Sphere | Lv. 4 Key Sphere |
HPスフィア | HPsufia | HP Sphere | HP Sphere |
攻撃力スフィア | kōgekiryokusufia | Offense Sphere | Strength Sphere |
物理防御スフィア | butsuribōgyosufia | Defense Sphere | Defense Sphere |
MPスフィア | MPsufia | MP Sphere | MP Sphere |
魔力スフィア | maryokusufia | Magic Sphere | Magic Sphere |
魔法防御スフィア | mahōbōgyosufia | Magic Defense Sphere | Magic Def Sphere |
すばやさスフィア | subayasasufia | Agility Sphere | Agility Sphere |
命中スフィア | meichūsufia | Accuracy Sphere | Accuracy Sphere |
回避スフィア | kaihisufia | Evasion Sphere | Evasion Sphere |
運スフィア | unsufia | Luck Sphere | Luck Sphere |
クリアスフィア | kuriasufia | Clear Sphere | Clear Sphere |
リターンスフィア | ritānsufia | Return Sphere | Return Sphere |
フレンドスフィア | furendosufia | Friend Sphere | Friend Sphere |
テレポスフィア | tereposufia | Teleport Sphere | Teleport Sphere |
ワープスフィア | wāpusufia | Warp Sphere | Warp Sphere |
Miscellaneous Items
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
マップ | mappu | Map | Map |
リネームカード | rinēmukādo | Rename Card | Rename Card |
気つけ薬 | kitsuhagusuri | Smelling Salts | Musk |
ハイペロの薬 | haiperonokusuri | Hypello Drink | Hypello Potion |
破魔のトゲ | hamonotoge | Exorcist’s Thorn | Shining Thorn |
アミュレット | amyuretto | Amulet | Amulet |
ペンデュラム | pendyuramu | Pendulum | Pendulum |
リッチなサイフ | ricchinasaifu | Rich Wallet | Designer Wallet |
明日への扉 | ashitahenotobira | Door to Tomorrow | Door to Tomorrow |
未知への翼 | misahenotsubasa | Strange Wing | Wings to Discovery |
勝負師の魂 | shōbushinotamashī | Gambler’s Soul | Gambler’s Spirit |
逆転のカギ | gyakutennokagi | Turnabout’s Key | Underdog’s Secret |
勝利の方程式 | shōrinohōteishiki | Victory’s Formula | Winning Formula |
Key Items
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
くもった鏡 | kumottakagami | Clouded Mirror | Cloudy Mirror |
七曜の鏡 | shichōnokagami | Luminal Mirror | Celestial Mirror |
枯れた花束 | karetahanataba | Dead Bouquet | Withered Bouquet |
着火器具 | chakkakigu | Safety Match | Flint |
召喚士の心 | shōkanshinokokoro | Summoner’s Spirit | Summoner’s Soul |
召喚獣の心 | shōkanjūnokokoro | Eidolon’s Spirit | Aeon’s Soul |
ジェクトのスフィア | jekutonosufia | Jecht’s Sphere | Jecht’s Sphere |
古ぼけた剣 | furuboketaken | Worn Sword | Rusty Sword |
日輪の印 | nisarinnoin | Solar Seal | Sun Crest |
日輪の聖印 | nisarinnoseiin | Holy Solar Seal | Sun Sigil |
月輪の印 | getsurinnoin | Lunar Seal | Moon Crest |
月輪の聖印 | getsurinnoseiin | Holy Lunar Seal | Moon Sigil |
火星の印 | kaseinoin | Martian Seal | Mars Crest |
火星の聖印 | kaseinoseiin | Holy Martian Seal | Mars Sigil |
土星の印 | doseinoin | Saturnine Seal | Saturn Crest |
土星の聖印 | doseinoseiin | Holy Saturnine Seal | Saturn Sigil |
木星の印 | mokuseinoin | Jovian Seal | Jupiter Crest |
木星の聖印 | mokuseinoseiin | Holy Jovian Seal | Jupiter Sigil |
金星の印 | kinseinoin | Venusian Seal | Venus Crest |
金星の聖印 | kinseinoseiin | Holy Venusian Seal | Venus Sigil |
水星の印 | suiseinoin | Mercurial Seal | Mercury Crest |
水星の聖印 | suiseinoseiin | Holy Mercurial Seal | Mercury Sigil |
アルベド語辞書 | arubedogojisho | Al Bhed Primer | Al Bhed Primer |
つぼみのかんむり | tsubominokanmuri | Bud Tiara | Blossom Crown |
花のかんむり | hananokanmuri | Flower Tiara | Flower Scepter |
超人のあかし | chōjinnoakashi | Superhuman Badge | Mark of Conquest |
Abilities
Overdrives
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
スパイラルカット | supairarukatto | Spiral Cut | Spiral Cut |
チャージ&アサルト | chāji&asaruto | Charge & Assault | Slice & Dice |
エナジードレイン | enajīdorein | Energy Drain | Energy Rain |
エース・オブ・ザ・ブリッツ | ēsu.obu.za.buritzu | Ace of the Blitz | Blitz Ace |
マスター召喚 | masutāshōkan | Adept Summon | Grand Summon |
エレメントリール | erementorīru | Elemental Slots | Element Reels |
アタックリール | atakkurīru | Assault Slots | Attack Reels |
ステータスリール | sutātasurīru | Status Slots | Status Reels |
オーラカリール | ōrakarīru | Aurochs Slots | Aurochs Reels |
敵の技 | tekinowaza | Enemy Skill | Ronso Rage |
テンプテーション | tenputēshon | Temptation | Fury |
牙龍 | karyū | Dragonfang | Dragon Fang |
流星 | ryūsei | Falling Star | Shooting Star |
征伐 | seipatsu | Conquest | Banishing Blade |
陣風 | jinbū | Gale | Tornado |
調合 | chōgō | Mix | Mix |
Command Abilities
Skill
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
スリプルアタック | suripuruatakku | Sleep Attack | Sleep Attack |
スリプルバスター | suripurubasutā | Sleep Buster | Sleep Buster |
ブラインアタック | burainatakku | Blind Attack | Blind Attack |
ブラインバスター | burainbasutā | Blind Buster | Blind Buster |
サイレンスアタック | sairensuatakku | Silence Attack | Silence Attack |
サイレンスバスター | sairensubasutā | Silence Buster | Silence Buster |
ディレイアタック | direiatakku | Delay Attack | Delay Attack |
ディレイバスター | direibasutā | Delay Buster | Delay Buster |
ゾンビアタック | zonbiatakku | Zombie Attack | Zombie Attack |
ペナルティ3 | penaruti3 | Triple Penalty | Triple Foul |
パワーブレイク | pawābureiku | Power Break | Power Break |
マジックブレイク | magikkubureiku | Magic Break | Magic Break |
アーマーブレイク | āmābureiku | Armor Break | Armor Break |
メンタルブレイク | mentarubureiku | Mental Break | Mental Break |
ぶんどる | bundoru | Ransack | Mug |
クイックトリック | kueikkutorikku | Quick Trick | Quick Hit |
パワーアタック | pawāatakku | Power Attack | Extract Power |
マジックアタック | majikkuatakku | Magic Attack | Extract Magic |
スピードアタック | supīdoatakku | Speed Attack | Extract Speed |
アビリティアタック | abiritiatakku | Ability Attack | Extract Ability |
まきあげる | makiageru | Heave | Nab Gil |
フルブレイク | furubureiku | Full Break | Full Break |
Special
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
盗む | nusumu | Steal | Steal |
使う | tsukau | Use | Use |
とんずら | tonzura | Flee | Flee |
祈る | inoru | Pray | Pray |
はげます | hagemasu | Encourage | Cheer |
ねらう | nerau | Aim | Aim |
集中 | shūchū | Focus | Focus |
見切り | mikiri | Abandon | Reflex |
幸運 | kōun | Fortune | Luck |
不幸 | fukō | Sorrow | Jinx |
竜剣 | ryūken | Dragon Blade | Lancet |
かばう | kabau | Shield | Guard |
鉄壁 | teppeki | Rampart | Sentinel |
銭投げ | zeninage | Zeninage | Spare Change |
おどす | odosu | Threaten | Threaten |
挑発 | chōhatsu | Provoke | Provoke |
たくす | takusu | Entrust | Entrust |
ものまね | monomane | Mimic | Copycat |
わいろ | wairo | Bribe | Bribe |
連続魔法 | renzokumahō | Continuous Magic | Doublecast |
くすねる | kusuneru | Pilfer | Pilfer Gil |
じんそく | jinzoku | Swift | Quick Pockets |
Black Magic
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ファイア | faia | Fire | Fire |
ファイラ | faira | Firera | Fira |
ファイガ | faiga | Firega | Firaga |
サンダー | sandā | Thunder | Thunder |
サンダラ | sandara | Thundera | Thundara |
サンダガ | sandaga | Thunderga | Thundaga |
ウォーター | wōtā | Water | Water |
ウォタラ | wotara | Watera | Watera |
ウォタガ | wotaga | Waterga | Waterga |
ブリザド | burizado | Blizzard | Blizzard |
ブリザラ | burizara | Blizzardra | Blizzara |
ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Blizzaga |
バイオ | baio | Bio | Bio |
グラビデ | gurabide | Gravity | Demi |
デス | desu | Death | Death |
ドレイン | dorein | Drain | Drain |
アスピル | asupiru | Aspirate | Osmose |
フレア | furea | Flare | Flare |
アルテマ | arutema | Ultima | Ultima |
White Magic
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ケアル | kearu | Cure | Cure |
ケアルラ | kearura | Curera | Cura |
ケアルガ | kearuga | Curega | Curaga |
ライブラ | raibura | Library | Scan |
バファイ | bafai | Barfire | NulBlaze |
バサンダ | basanda | Barthunder | NulShock |
バウォタ | bawota | Barwater | NulTide |
バコルド | bakorudo | Barcold | NulFrost |
エスナ | esuna | Null Status | Esuna |
レイズ | reizu | Raise | Life |
アレイズ | areizu | Raisega | Full-Life |
ヘイスト | heisuto | Haste | Haste |
ヘイスガ | heisuga | Hastega | Hastega |
スロウ | surō | Slow | Slow |
スロウガ | surōga | Slowga | Slowga |
シェル | sheru | Shell | Shell |
プロテス | purotesu | Protect | Protect |
リフレク | rifureku | Reflect | Reflect |
デスペル | desuperu | Despell | Dispel |
リジェネ | rijene | Regenerate | Regen |
ホーリー | hōrī | Holy | Holy |
リレイズ | rireizu | Reraise | Auto-Life |
Equipment Abilities
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
見破る | miyaburu | Discover | Sensor |
貫通 | kantsū | Piercing | Piercing |
さきがけ | sakigake | Leadership | First Strike |
先制 | sensei | Initiative | Initiative |
炎攻撃 | enkōgeki | Fire Attack | Firestrike |
雷攻撃 | ikazuchikōgeki | Thunder Attack | Lightningstrike |
水攻撃 | suikōgeki | Water Attack | Waterstrike |
氷攻撃 | hyōkōgeki | Ice Attack | Icestrike |
暗闇攻撃 | kurayamikōgeki | Blind Attack | Darktouch |
暗闇攻撃改 | kurayamikōgekikai | Blind Attack II | Darkstrike |
沈黙攻撃 | chinmokukōgeki | Silence Attack | Silencetouch |
沈黙攻撃改 | chinmokukōgekikai | Silence Attack II | Silencestrike |
睡眠攻撃 | suiminkōgeki | Sleep Attack | Sleeptouch |
睡眠攻撃改 | suiminkōgekikai | Sleep Attack II | Sleepstrike |
毒攻撃 | dokukōgeki | Poison Attack | Poisontouch |
毒攻撃改 | dokukōgekikai | Poison Attack II | Poisonstrike |
石化攻撃 | sekikakōgeki | Petrify Attack | Stonetouch |
石化攻撃改 | sekikakōgekikai | Petrify Attack II | Stonestrike |
即死攻撃 | sokushikōgeki | Death Attack | Deathtouch |
即死攻撃改 | sokushikōgekikai | Death Attack II | Deathstrike |
ゾンビ攻撃 | zonbikōgeki | Zombie Attack | Zombietouch |
ゾンビ攻撃改 | zonbikōgekikai | Zombie Attack II | Zombiestrike |
スロウ攻撃 | surōkōgeki | Slow Attack | Slowtouch |
スロウ攻撃改 | surōkōgeki | Slow Attack II | Slowstrike |
物理攻撃+3% | butsurikōgeki+3% | Physical Attack +3% | Strength +3% |
物理攻撃+5% | butsurikōgeki+5% | Physical Attack +5% | Strength +5% |
物理攻撃+10% | butsurikōgeki+10% | Physical Attack +10% | Strength +10% |
物理攻撃+20% | butsurikōgeki+20% | Physical Attack +20% | Strength +20% |
魔法攻撃+3% | mahōkōgeki+3% | Magical Attack +3% | Magic +3% |
魔法攻撃+5% | mahōkōgeki+5% | Magical Attack +5% | Magic +5% |
魔法攻撃+10% | mahōkōgeki+10% | Magical Attack +10% | Magic +10% |
魔法攻撃+20% | mahōkōgeki+20% | Magical Attack +20% | Magic +20% |
カウンター | kauntā | Counter | Counterattack |
回避カウンター | kaihikauntā | Evasive Counter | Evade + Counter |
魔法カウンター | mahōkauntā | Magic Counter | Magic Counter |
魔法ブースター | mahōbūsutā | Magic Booster | Magic Booster |
薬の知識 | kusurinochishiki | Pharmacopeia | Alchemy |
MP消費1/2 | MPshōhi1/2 | Halve MP Costs | Half MP Cost |
MP消費1 | MPshōhi1 | Spend 1 MP | One MP Cost |
AP2倍 | AP2bai | Double AP | Double AP |
AP3倍 | AP3bai | Triple AP | Triple AP |
ドライブをAPに | doraibuwoAPni | Drive -> AP | Drive -> AP |
ピンチにドライブ | pinchinidoraibu | Drive in a Pinch | SOS Overdrive |
ダブルドライブ | daburudoraibu | Double Drive | Double Overdrive |
トリプルドライブ | toripurudoraibu | Triple Drive | Triple Overdrive |
ギル2倍 | giru2bai | Double Gil | Gillionaire |
ダメージ限界突破 | damējigenkaitoppa | Break Damage Limit | Break Damage Limit |
パワーチェンジ | pawāchenji | Power Change | Distill Power |
マジックチェンジ | majikkuchenji | Magic Change | Distill Magic |
スピードチェンジ | supīdochenji | Speed Change | Distill Speed |
アビリティチェンジ | abiritichenji | Ability Change | Distill Ability |
炎半減 | honōhangen | Ward Fire | Fire Ward |
炎無効 | honōmukō | Block Fire | Fireproof |
炎吸収 | honōkyūshū | Absorb Fire | Fire Eater |
雷半減 | ikazuchihangen | Ward Lightning | Lightning Ward |
雷無効 | ikazuchimukō | Block Lightning | Lightningproof |
雷吸収 | ikazuchikyūshū | Absorb Lightning | Lightning Eater |
水半減 | mizuhangen | Ward Water | Water Ward |
水無効 | mizumukō | Block Water | Waterproof |
水吸収 | mizukyūshū | Absorb Water | Water Eater |
氷半減 | hyōhangen | Ward Ice | Ice Ward |
氷無効 | hyōmukō | Block Ice | Iceproof |
氷吸収 | hyōkyūshū | Absorb Ice | Ice Eater |
暗闇防御 | kurayamibōgyo | Ward Blind | Dark Ward |
完全暗闇防御 | kanzenkurayuamibōgyo | Block Blind | Darkproof |
沈黙防御 | chinmokubōgyo | Ward Silence | Silence Ward |
完全沈黙防御 | kanzenchinmokubōgyo | Block Silence | Silenceproof |
睡眠防御 | suiminbōgyo | Ward Sleep | Sleep Ward |
完全睡眠防御 | kanzensuiminbōgyo | Block Sleep | Sleepproof |
毒防御 | dokubōgyo | Ward Poison | Poison Ward |
完全毒防御 | kanzendokubōgyo | Block Poison | Poisonproof |
石化防御 | sekikabōgyo | Ward Petrify | Stone Ward |
完全石化防御 | kanzensekikabōgyo | Block Petrify | Stoneproof |
即死防御 | sokushibōgyo | Ward Death | Death Ward |
完全即死防御 | kanzensokushibōgyo | Block Death | Deathproof |
ゾンビ防御 | zonbibōgyo | Ward Zombie | Zombie Ward |
完全ゾンビ防御 | kanzenzonbibōgyo | Block Zombie | Zombieproof |
スロウ防御 | surōbōgyo | Ward Slow | Slow Ward |
完全スロウ防御 | kanzensurōbōgyo | Block Slow | Slowproof |
混乱防御 | konranbōgyo | Ward Confusion | Confuse Ward |
完全混乱防御 | kanzenkonranbōgyo | Block Confusion | Confuseproof |
バーサク防御 | bāsakubōgyo | Ward Berserk | Berserk Ward |
完全バーサク防御 | kanzenbāsakubōgyo | Block Berserk | Berserkproof |
完全カーズ防御 | kanzenkāzubōgyo | Block Curse | Curseproof |
ピンチにバファイ | pinchinibafai | Barfire in a Pinch | SOS NulBlaze |
ピンチにバサンダ | pinchinibasanda | Barthunder in a Pinch | SOS NulShock |
ピンチにバウォタ | pinchinibawota | Barwater in a Pinch | SOS NulTide |
ピンチにバコルド | pinchinibakorudo | Barcold in a Pinch | SOS NulFrost |
ピンチにシェル | pinchinisheru | Shell in a Pinch | SOS Shell |
ピンチにプロテス | pinchinipurotesu | Protect in a Pinch | SOS Protect |
ピンチにリフレク | pinchinirifureku | Reflect in a Pinch | SOS Reflect |
ピンチにヘイスト | pinchiniheisuto | Haste in a Pinch | SOS Haste |
ピンチにリジェネ | pinchiniregene | Regenerate in a Pinch | SOS Regen |
オートシェル | ōtosheru | Auto Shell | Auto-Shell |
オートプロテス | ōtopurotesu | Auto Protect | Auto-Protect |
オートリフレク | ōtorifureku | Auto Reflect | Auto-Reflect |
オートヘイスト | ōtoheisuto | Auto Haste | Auto-Haste |
オートリジェネ | ōtorigene | Auto Regenerate | Auto-Regen |
物理防御+3% | butsuribōgyo+3% | Physical Defense +3% | Defense +3% |
物理防御+5% | butsuribōgyo+5% | Physical Defense +5% | Defense +5% |
物理防御+10% | butsuribōgyo+10% | Physical Defense +10% | Defense +10% |
物理防御+20% | butsuribōgyo+20% | Physical Defense +20% | Defense +20% |
魔法防御+3% | mahōbōgyo+3% | Magical Defense +3% | Magic Def +3% |
魔法防御+5% | mahōbōgyo+5% | Magical Defense +5% | Magic Def +5% |
魔法防御+10% | mahōbōgyo+10% | Magical Defense +10% | Magic Def +10% |
魔法防御+20% | mahōbōgyo+20% | Magical Defense +20% | Magic Def +20% |
HP+5% | HP+5% | HP +5% | HP +5% |
HP+10% | HP+10% | HP +10% | HP +10% |
HP+20% | HP+20% | HP +20% | HP +20% |
HP+30% | HP+30% | HP +30% | HP +30% |
MP+5% | MP+5% | MP +5% | MP +5% |
MP+10% | MP+10% | MP +10% | MP +10% |
MP+20% | MP+20% | MP +20% | MP +20% |
MP+30% | MP+30% | MP +30% | MP +30% |
オートポーション | ōtopōshon | Auto Potion | Auto-Potion |
オートST回復薬 | ōtoSTkaifukuyaku | Auto Status Recovery | Auto-Med |
オートフェニックス | ōtofenikkusu | Auto Phoenix | Auto-Phoenix |
レアアイテム入手 | reaaitemunyūshu | Rare Item Acquisition | Pickpocket |
レアアイテムのみ | reaaitemunomi | Only Rare Items | Master Thief |
歩くとHP回復 | arukutoHPkaifuku | Walk to Restore HP | HP Stroll |
歩くとMP回復 | arukutoMPkaifuku | Walk to Restore MP | MP Stroll |
エンカウントなし | enkauntonashi | No Encounters | No Encounters |
HP限界突破 | HPgenkaitoppa | Break HP Limit | Break HP Limit |
MP限界突破 | MPgenkaitoppa | Break MP Limit | Break MP Limit |
リボン | ribon | Block Status | Ribbon |
Aeons
Names
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ヴァルファーレ | varufāre | Valfaré | Valefor |
イフリート | ifurīto | Ifrit | Ifrit |
イクシオン | ikushion | Ixion | Ixion |
シヴァ | shiva | Shiva | Shiva |
バハムート | bahamūto | Bahamut | Bahamut |
ようじんぼう | yōjinbō | Bodyguard | Yojimbo |
アニマ | anima | Anima | Anima |
メーガス三姉妹 | mēgasusanshimai | Magus Trio | The Magus Sisters |
Abilities
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ソニックウィング | sonikkuwingu | Sonic Wing | Sonic Wings |
シューティング・レイ | shūtingu.rei | Shooting Ray | Energy Ray |
シューティング・パワー | shūtingu.pawā | Shooting Power | Energy Blast |
メテオストライク | meteosutoraiku | Meteor Strike | Meteor Strike |
地獄の火炎 | jigokunokaen | Hell’s Inferno | Hellfire |
エアロスパーク | earosupāku | Aerospark | Aerospark |
トールハンマー | tōruhanmā | Thor’s Hammer | Thor’s Hammer |
天からの一撃 | tenkaranoichigeki | Heavenly Smite | Heavenly Strike |
ダイアモンドダスト | daiaymondodasuto | Diamond Dust | Diamond Dust |
インパルス | inparusu | Impulse | Impulse |
メガフレア | megafurea | Megaflare | Mega Flare |
心づけ | muzuke | Gratuity | Pay |
ダイゴロウ | daigorō | Daigoro | Daigoro |
小柄 | kozuka | Kozuka | Kozuka |
脇差 | wakizashi | Wakizashi | Wakizashi |
斬魔刀 | zanmatō | Zammato | Zanmato |
ペイン | pain | Pain | Pain |
カオティック・D | kaotikku.D | Chaotic Drive | Oblivion |
アングルティール | angurutīru | Teal Angle | Camisade |
シュメルツェンド | shumerutsendo | Schmelzend | Razzia |
リトルナーレ | ritorunāre | Little Gnarl | Passado |
デルタアタック | derutaatakku | Delta Attack | Delta Attack |
おまかせします | omakaseshimasu | Defer | Do as you will |
つづけてください | tsuzuketekudasai | Continue | One more time |
戦ってください | senttekudasai | Fight | Fight! |
守ってください | shuttekudasai | Defend | Defense! |
だいじょうぶですか | daijōbudesuka | Are you okay? | Are you alright? |
がんばってください | ganbattekudasai | Go for it | Go, go! |
みんなを助けて | minnaotasukete | Everyone, help | Help each other! |
力を合わせて! | chikaraoawasete! | Full power! | Combine powers! |
Equipment
Tilda’s Swords
Japanese | Romaji | Síle | Official |
---|---|---|---|
ロングソード | rongusōdo | Longsword | Longsword |
ブリーダーソード | burīdāsōdo | Breeder Sword | Taming Sword |
バロックソード | barokkusōdo | Baroque Sword | Baroque Sword |
フラタニティ | furataniti | Fraternity | Brotherhood |
バリアブルソード | bariaburusōdo | Variable Sword | Variable Steel |
アルテマウェポン | arutemawepon | Ultima Weapon | Ultima Weapon |
シーカーソード | shīkāsōdo | Seeker Sword | Hunter’s Sword |
スラッシャー | surasshā | Slasher | Slasher |
ソニックブレイド | sonikkubureido | Sonic Blade | Sonic Steel |
ヴィジランティ | vijiranti | Vigilante | Vigilante |
フレイムタン | fureimutan | Flametongue | Flametongue |
ライトブレイド | raitobureido | Light Blade | Lightning Steel |
アクアセイバー | akuaseibā | Aqua Saber | Liquid Steel |
アイスブランド | aisuburando | Icebrand | Ice Brand |
ポイズンソード | poizunsōdo | Poison Sword | Poison Steel |
サイドワインダー | saidowaindā | Sidewinder | Sidewinder |
ミュートセイバー | myūtoseibā | Mute Saber | Muted Steel |
メイジマッシャー | meijimasshā | Mage Masher | Mage Masher |
トワイライトサン | towairaitosan | Twilight Sun | Twilight Steel |
サンダウナー | sandaunā | Sundowner | Nightbringer |
ララバイソード | rarabaisōdo | Lullaby Sword | Lullaby Steel |
ナイトメア | naitomea | Nightmare | Nightmare |
ブレイクソード | bureikusōdo | Breaksword | Basilisk Steel |
グレイブストーン | gureibusutōn | Gravestone | Gravestone |
デスブリンガー | desuburingā | Deathbringer | Deathbringer |
ダンスマカブル | dansumakaburu | Danse Macabre | Dance Macabre |
リタルダンド | ritarudando | Ritardando | Stunning Steel |
ラルガメンテ | rarugamente | Largamente | Largamente |
ファイターソード | faitāsōdo | Fighter’s Sword | Warrior’s Sword |
フェンサーエッジ | fensāejji | Fencer’s Edge | Fencing Saber |
ソルジャーセイバー | sorujāseibā | Soldier’s Saber | Soldier’s Saber |
エンチャントソード | enchantosōdo | Enchanted Sword | Enchanted Sword |
